| Route | Channel Tunnel Rail Link (HS1) |
| Section | York Way South Jn to Dagenham Jn |
| Maps | TRL2 Interactive • Local: Camden Town , Hackney , Stratford , Manor Park , Barking , Barking Riverside |
| ELR Extent | 1.386km to 22.160km • 12.909 miles • 20.774 km |
| Units | ⓘ Kilometre-based ELR |
| Measured 20.800 km (+26 m, relative to reported extent) | |
| Track ID Extents | ☐ 1.386km to 1.397km • 0.007 miles • 0.011 km |
| ☒ 1.397km to 21.698km • 12.614 miles • 20.301 km | |
| ☐ 21.698km to 22.160km • 0.287 miles • 0.463 km | |
| Grouping | TRL1 , TRL2 , TRL3 , TRL5 , TRL6 , TRL7 , TRL8 , FTC |
| Neighbours | BGK , BKR , BOK1 , BTE , CBI , CFP , CHM , CRF1 , CRF3 , DWW1 , DWW2 , ECM1 , ELL1 , ELL5 , FSS1 , FSS2 , GRE , LLS1 , LLS2 , LTN1 , MEB1 , RLY , SDC , TAH3 , TAH4 , TLL , TMD1 , TRL1 , TRL3 |
| NR Region | 🟩 Southern |
| LOR | 🟢 SO400 London St Pancras to Eurotunnel Interface |
| TRACKmaps | 🟢 Southern & TfL |
| Urban Areas | Islington, Hackney, Newham, Redbridge, Barking and Dagenham |
| KM Post | Feature | Connections |
|---|---|---|
| 1 ● | York Way South Jn | TRL1 |
| 9 | Stratford International West Jn | TMD1 |
| 10 | Stratford International East Jn | |
| 20 ●●● | Dagenham Jn (Down) | TRL3 |
| Mileage | Feature |
|---|---|
| 1.386km | York Way South Jn |
| 1.408km | York Way South Jn |
| 1.609km | London Tunnel 1 |
| 1.811km | London Tunnel 1 |
| 2.012km | London Tunnel 1 |
| 2.213km | London Tunnel 1 |
| 2.414km | London Tunnel 1 |
| 2.615km | London Tunnel 1 |
| 2.816km | London Tunnel 1 |
| 3.018km | London Tunnel 1 |
| 3.219km | London Tunnel 1 |
| 3.420km | London Tunnel 1 |
| 3.621km | London Tunnel 1 |
| 3.822km | London Tunnel 1 |
| 4.023km | London Tunnel 1 |
| 4.225km | London Tunnel 1 |
| 4.426km | London Tunnel 1 |
| 4.627km | London Tunnel 1 |
| 4.828km | London Tunnel 1 |
| 5.029km | London Tunnel 1 |
| 5.230km | London Tunnel 1 |
| 5.432km | London Tunnel 1 |
| 5.633km | London Tunnel 1 |
| 5.834km | London Tunnel 1 |
| 6.035km | London Tunnel 1 |
| 6.236km | London Tunnel 1 |
| 6.437km | London Tunnel 1 |
| 6.639km | London Tunnel 1 |
| 6.840km | London Tunnel 1 |
| 7.041km | London Tunnel 1 |
| 7.242km | London Tunnel 1 |
| 7.443km | London Tunnel 1 |
| 7.644km | London Tunnel 1 |
| 7.846km | London Tunnel 1 |
| 8.047km | London Tunnel 1 |
| 8.248km | London Tunnel 1 |
| 8.449km | London Tunnel 1 |
| 8.650km | London Tunnel 1 |
| 8.851km | London Tunnel 1 |
| 9.053km | London Tunnel 1; Stratford International West Jn |
| 9.254km | |
| 9.455km | |
| 9.656km | |
| 9.857km | |
| 10.058km | Stratford International East Jn; London Tunnel 2 |
| 10.260km | London Tunnel 2 |
| 10.461km | London Tunnel 2 |
| 10.662km | London Tunnel 2 |
| 10.863km | London Tunnel 2 |
| 11.064km | London Tunnel 2 |
| 11.265km | London Tunnel 2 |
| 11.467km | London Tunnel 2 |
| 11.668km | London Tunnel 2 |
| 11.869km | London Tunnel 2 |
| 12.070km | London Tunnel 2 |
| 12.271km | London Tunnel 2 |
| 12.472km | London Tunnel 2 |
| 12.674km | London Tunnel 2 |
| 12.875km | London Tunnel 2 |
| 13.076km | London Tunnel 2 |
| 13.277km | London Tunnel 2 |
| 13.478km | London Tunnel 2 |
| 13.679km | London Tunnel 2 |
| 13.881km | London Tunnel 2 |
| 14.082km | London Tunnel 2 |
| 14.283km | London Tunnel 2 |
| 14.484km | London Tunnel 2 |
| 14.685km | London Tunnel 2 |
| 14.886km | London Tunnel 2 |
| 15.088km | London Tunnel 2 |
| 15.289km | London Tunnel 2 |
| 15.490km | London Tunnel 2 |
| 15.691km | London Tunnel 2 |
| 15.892km | London Tunnel 2 |
| 16.093km | London Tunnel 2 |
| 16.295km | London Tunnel 2 |
| 16.496km | London Tunnel 2 |
| 16.697km | London Tunnel 2 |
| 16.898km | London Tunnel 2 |
| 17.099km | London Tunnel 2 |
| 17.300km | London Tunnel 2 |
| 17.502km | London Tunnel 2 |
| 17.703km | London Tunnel 2 |
| 17.904km | London Tunnel 2 |
| 18.105km | London Tunnel 2 |
| 18.306km | London Tunnel 2 |
| 18.507km | London Tunnel 2 |
| 18.709km | London Tunnel 2 |
| 18.910km | London Tunnel 2 |
| 19.111km | London Tunnel 2 |
| 19.312km | London Tunnel 2 |
| 19.513km | London Tunnel 2 |
| 19.714km | London Tunnel 2 |
| 19.916km | London Tunnel 2 |
| 20.117km | London Tunnel 2 |
| 20.318km | London Tunnel 2 |
| 20.519km | |
| 20.720km | |
| 20.921km | Dagenham Jn (Down) |
| 21.123km | |
| 21.324km | |
| 21.525km | |
| 21.726km | |
| 21.927km | |
| 22.128km | |
| 22.160km |
| From | To | Nearest Place | District / County | Proximity |
|---|---|---|---|---|
| 1 ● | 1 ● | King’s Cross | Greater London - Islington | Distant |
| 1 ● | 2 ●●● | Barnsbury | Greater London - Islington | Adjacent → Distant |
| 2 ●●● | 4 ● | Canonbury | Greater London - Islington | Near → Remote |
| 4 ● | 4 ●● | Kingsland | Greater London - Hackney | Distant → Remote |
| 4 ●● | 5 ●●● | Dalston | Greater London - Hackney | Near → Distant |
| 5 ●●● | 6 ●●● | Hackney | Greater London - Hackney | Near → Distant |
| 6 ●●● | 8 | Homerton | Greater London - Hackney | Near → Distant |
| 8 | 9 | Hackney Wick | Greater London - Tower Hamlets | Near → Remote |
| 9 | 10 | Stratford New Town | Greater London - Newham | Near → Remote |
| 10 | 10 ●●● | Stratford | Greater London - Newham | Near → Remote |
| 10 ●●● | 12 ● | Forest Gate | Greater London - Newham | Near → Remote |
| 12 ● | 13 | Wanstead Flats | Greater London - Newham | Distant → Remote |
| 13 | 13 ● | Plashet | Greater London - Newham | Remote |
| 13 ● | 15 | Little Ilford | Greater London - Newham | Near → Remote |
| 15 | 17 ● | Barking | Greater London - Barking and Dagenham | Near → Remote |
| 17 ● | 18 | Creekmouth | Greater London - Barking and Dagenham | Remote |
| 18 | 20 ●●● | Barking Riverside | Greater London - Barking and Dagenham | Remote |
| 20 ●●● | 21 ●●● | Dagenham | Greater London - Barking and Dagenham | Remote |
| 21 ●●● | 22 | South Hornchurch | Greater London - Havering | Remote |
| From | To | Country | Administrative Area |
|---|---|---|---|
| 1 ● | 2 | England | Camden |
| 2 | 5 | England | Islington |
| 5 | 9 ● | England | Hackney |
| 9 ● | 15 ● | England | Newham |
| 15 ● | 15 ●● | England | Redbridge |
| 15 ●● | 22 | England | Barking and Dagenham |