| Route | Channel Tunnel Rail Link (HS1) |
| Section | York Way South Jn to Dagenham Jn |
| Maps | Interactive: TRL2 • Minimaps: Camden Town , Hackney , Stratford , Manor Park , Barking , Barking Riverside |
| Urban Areas | Islington → Hackney → Newham → Redbridge → Barking and Dagenham |
| ELR Extent | 1.386km to 22.160km • 12.909 miles • 20.774 km |
| Units | ⓘ Kilometre-based ELR |
| Track ID Extents | ☐ 1.386km to 1.397km • 0.007 miles • 0.011 km |
| ☒ 1.397km to 21.698km • 12.614 miles • 20.301 km | |
| ☐ 21.698km to 22.160km • 0.287 miles • 0.463 km | |
| Grouping | TRL1 , TRL2 , TRL3 , TRL5 , TRL6 , TRL7 , TRL8 , FTC |
| Neighbours | BGK , BKR , BOK1 , BTE , CBI , CFP , CHM , CRF1 , CRF3 , DWW1 , DWW2 , ECM1 , ELL1 , ELL5 , FSS1 , FSS2 , GRE , LLS1 , LLS2 , LTN1 , MEB1 , RLY , SDC , TAH3 , TAH4 , TLL , TMD1 , TRL1 , TRL3 |
| NR Region | 🟩 Southern |
| TRACKmaps | 🟢 Southern & TfL |
| LOR | 🟢 SO400 London St Pancras to Eurotunnel Interface |
| KM Post | Feature | Connections |
|---|---|---|
| 1 ● | York Way South Jn | TRL1 |
| 9 | Stratford International West Jn | TMD1 |
| 10 | Stratford International East Jn | |
| 20 ●●● | Dagenham Jn (Down) | TRL3 |
| Mileage | Tracks ⓘ | Feature |
|---|---|---|
| 1.386km | York Way South Jn | |
| 1.408km | 2 | York Way South Jn |
| 1.609km | 2 | London Tunnel 1 |
| 1.811km | 2 | London Tunnel 1 |
| 2.012km | 2 | London Tunnel 1 |
| 2.213km | 2 | London Tunnel 1 |
| 2.414km | 2 | London Tunnel 1 |
| 2.615km | 2 | London Tunnel 1 |
| 2.816km | 2 | London Tunnel 1 |
| 3.018km | 2 | London Tunnel 1 |
| 3.219km | 2 | London Tunnel 1 |
| 3.420km | 2 | London Tunnel 1 |
| 3.621km | 2 | London Tunnel 1 |
| 3.822km | 2 | London Tunnel 1 |
| 4.023km | 2 | London Tunnel 1 |
| 4.225km | 2 | London Tunnel 1 |
| 4.426km | 2 | London Tunnel 1 |
| 4.627km | 2 | London Tunnel 1 |
| 4.828km | 2 | London Tunnel 1 |
| 5.029km | 2 | London Tunnel 1 |
| 5.230km | 2 | London Tunnel 1 |
| 5.432km | 2 | London Tunnel 1 |
| 5.633km | 2 | London Tunnel 1 |
| 5.834km | 2 | London Tunnel 1 |
| 6.035km | 2 | London Tunnel 1 |
| 6.236km | 2 | London Tunnel 1 |
| 6.437km | 2 | London Tunnel 1 |
| 6.639km | 2 | London Tunnel 1 |
| 6.840km | 2 | London Tunnel 1 |
| 7.041km | 2 | London Tunnel 1 |
| 7.242km | 2 | London Tunnel 1 |
| 7.443km | 2 | London Tunnel 1 |
| 7.644km | 2 | London Tunnel 1 |
| 7.846km | 2 | London Tunnel 1 |
| 8.047km | 2 | London Tunnel 1 |
| 8.248km | 2 | London Tunnel 1 |
| 8.449km | 2 | London Tunnel 1 |
| 8.650km | 2 | London Tunnel 1 |
| 8.851km | 2 | London Tunnel 1 |
| 9.053km | 2 | London Tunnel 1; Stratford International West Jn |
| 9.254km | 6 | |
| 9.455km | 6 | |
| 9.656km | 6 | |
| 9.857km | 6 | |
| 10.058km | 3 | Stratford International East Jn; London Tunnel 2 |
| 10.260km | 2 | London Tunnel 2 |
| 10.461km | 2 | London Tunnel 2 |
| 10.662km | 2 | London Tunnel 2 |
| 10.863km | 2 | London Tunnel 2 |
| 11.064km | 2 | London Tunnel 2 |
| 11.265km | 2 | London Tunnel 2 |
| 11.467km | 2 | London Tunnel 2 |
| 11.668km | 2 | London Tunnel 2 |
| 11.869km | 2 | London Tunnel 2 |
| 12.070km | 2 | London Tunnel 2 |
| 12.271km | 2 | London Tunnel 2 |
| 12.472km | 2 | London Tunnel 2 |
| 12.674km | 2 | London Tunnel 2 |
| 12.875km | 2 | London Tunnel 2 |
| 13.076km | 2 | London Tunnel 2 |
| 13.277km | 2 | London Tunnel 2 |
| 13.478km | 2 | London Tunnel 2 |
| 13.679km | 2 | London Tunnel 2 |
| 13.881km | 2 | London Tunnel 2 |
| 14.082km | 2 | London Tunnel 2 |
| 14.283km | 2 | London Tunnel 2 |
| 14.484km | 2 | London Tunnel 2 |
| 14.685km | 2 | London Tunnel 2 |
| 14.886km | 2 | London Tunnel 2 |
| 15.088km | 2 | London Tunnel 2 |
| 15.289km | 2 | London Tunnel 2 |
| 15.490km | 2 | London Tunnel 2 |
| 15.691km | 2 | London Tunnel 2 |
| 15.892km | 2 | London Tunnel 2 |
| 16.093km | 2 | London Tunnel 2 |
| 16.295km | 2 | London Tunnel 2 |
| 16.496km | 2 | London Tunnel 2 |
| 16.697km | 2 | London Tunnel 2 |
| 16.898km | 2 | London Tunnel 2 |
| 17.099km | 2 | London Tunnel 2 |
| 17.300km | 2 | London Tunnel 2 |
| 17.502km | 2 | London Tunnel 2 |
| 17.703km | 2 | London Tunnel 2 |
| 17.904km | 2 | London Tunnel 2 |
| 18.105km | 2 | London Tunnel 2 |
| 18.306km | 2 | London Tunnel 2 |
| 18.507km | 2 | London Tunnel 2 |
| 18.709km | 2 | London Tunnel 2 |
| 18.910km | 2 | London Tunnel 2 |
| 19.111km | 2 | London Tunnel 2 |
| 19.312km | 2 | London Tunnel 2 |
| 19.513km | 2 | London Tunnel 2 |
| 19.714km | 2 | London Tunnel 2 |
| 19.916km | 2 | London Tunnel 2 |
| 20.117km | 2 | London Tunnel 2 |
| 20.318km | 2 | London Tunnel 2 |
| 20.519km | 2 | |
| 20.720km | 2 | |
| 20.921km | 1 | Dagenham Jn (Down) |
| 21.123km | 1 | |
| 21.324km | 1 | |
| 21.525km | 1 | |
| 21.726km | ||
| 21.927km | ||
| 22.128km | ||
| 22.160km |
| From | To | Nearest Place | District / County | Proximity |
|---|---|---|---|---|
| 1 ● | 1 ● | King’s Cross | Greater London - Islington | Distant |
| 1 ● | 2 ●●● | Barnsbury | Greater London - Islington | Adjacent → Distant |
| 2 ●●● | 4 ● | Canonbury | Greater London - Islington | Near → Remote |
| 4 ● | 4 ●● | Kingsland | Greater London - Hackney | Distant → Remote |
| 4 ●● | 5 ●●● | Dalston | Greater London - Hackney | Near → Distant |
| 5 ●●● | 6 ●●● | Hackney | Greater London - Hackney | Near → Distant |
| 6 ●●● | 8 | Homerton | Greater London - Hackney | Near → Distant |
| 8 | 9 | Hackney Wick | Greater London - Tower Hamlets | Near → Remote |
| 9 | 10 | Stratford New Town | Greater London - Newham | Near → Remote |
| 10 | 10 ●●● | Stratford | Greater London - Newham | Near → Remote |
| 10 ●●● | 12 ● | Forest Gate | Greater London - Newham | Near → Remote |
| 12 ● | 13 | Wanstead Flats | Greater London - Newham | Distant → Remote |
| 13 | 13 ● | Plashet | Greater London - Newham | Remote |
| 13 ● | 15 | Little Ilford | Greater London - Newham | Near → Remote |
| 15 | 17 ● | Barking | Greater London - Barking and Dagenham | Near → Remote |
| 17 ● | 18 | Creekmouth | Greater London - Barking and Dagenham | Remote |
| 18 | 20 ●●● | Barking Riverside | Greater London - Barking and Dagenham | Remote |
| 20 ●●● | 21 ●●● | Dagenham | Greater London - Barking and Dagenham | Remote |
| 21 ●●● | 22 | South Hornchurch | Greater London - Havering | Remote |
| From | To | Country | Administrative Area |
|---|---|---|---|
| 1 ● | 2 | England | Camden |
| 2 | 5 | England | Islington |
| 5 | 9 ● | England | Hackney |
| 9 ● | 15 ● | England | Newham |
| 15 ● | 15 ●● | England | Redbridge |
| 15 ●● | 22 | England | Barking and Dagenham |