See detailed information for ELR TRL2.
| Mileage | Features |
|---|---|
| 1.386km | York Way South Jn |
| 1.408km | York Way South Jn |
| 1.609km | London Tunnel 1 |
| 1.811km | London Tunnel 1 |
| 2.012km | London Tunnel 1 |
| 2.213km | London Tunnel 1 |
| 2.414km | London Tunnel 1 |
| 2.615km | London Tunnel 1 |
| 2.816km | London Tunnel 1 |
| 3.018km | London Tunnel 1 |
| 3.219km | London Tunnel 1 |
| 3.420km | London Tunnel 1 |
| 3.621km | London Tunnel 1 |
| 3.822km | London Tunnel 1 |
| 4.023km | London Tunnel 1 |
| 4.225km | London Tunnel 1 |
| 4.426km | London Tunnel 1 |
| 4.627km | London Tunnel 1 |
| 4.828km | London Tunnel 1 |
| 5.029km | London Tunnel 1 |
| 5.230km | London Tunnel 1 |
| 5.432km | London Tunnel 1 |
| 5.633km | London Tunnel 1 |
| 5.834km | London Tunnel 1 |
| 6.035km | London Tunnel 1 |
| 6.236km | London Tunnel 1 |
| 6.437km | London Tunnel 1 |
| 6.639km | London Tunnel 1 |
| 6.840km | London Tunnel 1 |
| 7.041km | London Tunnel 1 |
| 7.242km | London Tunnel 1 |
| 7.443km | London Tunnel 1 |
| 7.644km | London Tunnel 1 |
| 7.846km | London Tunnel 1 |
| 8.047km | London Tunnel 1 |
| 8.248km | London Tunnel 1 |
| 8.449km | London Tunnel 1 |
| 8.650km | London Tunnel 1 |
| 8.851km | London Tunnel 1 |
| 9.053km | London Tunnel 1; Stratford International West Jn |
| 9.254km | |
| 9.455km | |
| 9.656km | |
| 9.857km | |
| 10.058km | Stratford International East Jn; London Tunnel 2 |
| 10.260km | London Tunnel 2 |
| 10.461km | London Tunnel 2 |
| 10.662km | London Tunnel 2 |
| 10.863km | London Tunnel 2 |
| 11.064km | London Tunnel 2 |
| 11.265km | London Tunnel 2 |
| 11.467km | London Tunnel 2 |
| 11.668km | London Tunnel 2 |
| 11.869km | London Tunnel 2 |
| 12.070km | London Tunnel 2 |
| 12.271km | London Tunnel 2 |
| 12.472km | London Tunnel 2 |
| 12.674km | London Tunnel 2 |
| 12.875km | London Tunnel 2 |
| 13.076km | London Tunnel 2 |
| 13.277km | London Tunnel 2 |
| 13.478km | London Tunnel 2 |
| 13.679km | London Tunnel 2 |
| 13.881km | London Tunnel 2 |
| 14.082km | London Tunnel 2 |
| 14.283km | London Tunnel 2 |
| 14.484km | London Tunnel 2 |
| 14.685km | London Tunnel 2 |
| 14.886km | London Tunnel 2 |
| 15.088km | London Tunnel 2 |
| 15.289km | London Tunnel 2 |
| 15.490km | London Tunnel 2 |
| 15.691km | London Tunnel 2 |
| 15.892km | London Tunnel 2 |
| 16.093km | London Tunnel 2 |
| 16.295km | London Tunnel 2 |
| 16.496km | London Tunnel 2 |
| 16.697km | London Tunnel 2 |
| 16.898km | London Tunnel 2 |
| 17.099km | London Tunnel 2 |
| 17.300km | London Tunnel 2 |
| 17.502km | London Tunnel 2 |
| 17.703km | London Tunnel 2 |
| 17.904km | London Tunnel 2 |
| 18.105km | London Tunnel 2 |
| 18.306km | London Tunnel 2 |
| 18.507km | London Tunnel 2 |
| 18.709km | London Tunnel 2 |
| 18.910km | London Tunnel 2 |
| 19.111km | London Tunnel 2 |
| 19.312km | London Tunnel 2 |
| 19.513km | London Tunnel 2 |
| 19.714km | London Tunnel 2 |
| 19.916km | London Tunnel 2 |
| 20.117km | London Tunnel 2 |
| 20.318km | London Tunnel 2 |
| 20.519km | |
| 20.720km | |
| 20.921km | Dagenham Jn (Down) |
| 21.123km | |
| 21.324km | |
| 21.525km | |
| 21.726km | |
| 21.927km | |
| 22.128km | |
| 22.160km |