Horizontal curvature for ELR BLI1 is based on the digitised notional centre-line, calculated in 100 metre sections. The average radius computation is weighted, however this should be treated as indicative only. The computed minimum and maximum radii are shown for completeness, and often report a much tighter radius than the physical railway. Radii calculations are influenced by the digitisation quality, and often produce inaccurate values at the extremities of the ELR, areas of tracks divergence, and locations of very tight curvature.

MileageSchematicAverage RadiusRadius RangeFeatures
0M -086y - 0M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightBRIGHTON
0M 0000y - 0M 0110y ⭕-🔴🔴🔴-⚪ Very Tight (350 m)212 m → StraightBRIGHTON
0M 0110y - 0M 0220y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (255 m)136 m → 392 mBRIGHTON
0M 0220y - 0M 0330y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (264 m)179 m → 433 mBRIGHTON
0M 0330y - 0M 0440y ⭕-🟠🟠🟠-⚪ Tight (367 m)148 m → Straight
0M 0440y - 0M 0550y ⭕-🟠🟠🟠-⚪ Tight (422 m)<100 m → Straight
0M 0550y - 0M 0660y ⭕-🟠🟠🟠-⚪ Moderately Tight (613 m)152 m → Straight
0M 0660y - 0M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightHove Tunnel
0M 0770y - 0M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightHove Tunnel
0M 0880y - 0M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightHove Tunnel
0M 0990y - 0M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
0M 1100y - 0M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
0M 1210y - 0M 1320y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,184 m)1,125 m → 1,248 m
0M 1320y - 0M 1430y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,805 m)
0M 1430y - 0M 1540y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,781 m)
0M 1540y - 0M 1650y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,366 m)
0M 1650y - 1M 0000y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,086 m)
1M 0000y - 1M 0110y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,278 m)
1M 0110y - 1M 0220y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,120 m)
1M 0220y - 1M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
1M 0330y - 1M 0440y 🟣-🔵🔵🔵-⚪ Moderately Flat (2,924 m)1,586 m → StraightHove Jn
1M 0440y - 1M 0550y 🟣-🔵🔵🔵-⚪ Moderately Flat (2,865 m)1,294 m → Straight
1M 0550y - 1M 0660y 🟣-🔵🔵🔵-🟢 Moderately Flat (2,567 m)1,664 m → 5,454 mHOVE
1M 0660y - 1M 0770y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,722 m)HOVE
1M 0770y - 1M 0880y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,964 m)HOVE
1M 0880y - 1M 0990y 🟡-🔵🔵🔵-⚪ Moderately Flat (2,891 m)788 m → StraightHOVE
1M 0990y - 1M 1100y 🟡-🔵🔵🔵-⚪ Moderately Flat (2,819 m)1,044 m → Straight
1M 1100y - 1M 1210y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,607 m)
1M 1210y - 1M 1320y 🟡-🟣🟣🟣-⚪ Moderate (1,719 m)797 m → Straight
1M 1320y - 1M 1430y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,538 m)
1M 1430y - 1M 1540y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,292 m)
1M 1540y - 1M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightALDRINGTON
1M 1650y - 2M 0000y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,818 m)ALDRINGTON
2M 0000y - 2M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 0110y - 2M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 0220y - 2M 0330y 🟠-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,855 m)691 m → 4,282 m
2M 0330y - 2M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 0440y - 2M 0550y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,202 m)
2M 0550y - 2M 0660y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,297 m)
2M 0660y - 2M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 0770y - 2M 0880y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,683 m)
2M 0880y - 2M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 0990y - 2M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 1100y - 2M 1210y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,596 m)
2M 1210y - 2M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 1320y - 2M 1430y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,926 m)PORTSLADE
2M 1430y - 2M 1540y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,974 m)PORTSLADE
2M 1540y - 2M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightPORTSLADE
2M 1650y - 3M 0000y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,037 m)PORTSLADE
3M 0000y - 3M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 0110y - 3M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 0220y - 3M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 0330y - 3M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 0440y - 3M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 0550y - 3M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 0660y - 3M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 0770y - 3M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 0880y - 3M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightFISHERSGATE
3M 0990y - 3M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightFISHERSGATE
3M 1100y - 3M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 1210y - 3M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 1320y - 3M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 1430y - 3M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 1540y - 3M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
3M 1650y - 4M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
4M 0000y - 4M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
4M 0110y - 4M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
4M 0220y - 4M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
4M 0330y - 4M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
4M 0440y - 4M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
4M 0550y - 4M 0660y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,579 m)SOUTHWICK
4M 0660y - 4M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightSOUTHWICK
4M 0770y - 4M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
4M 0880y - 4M 0990y 🔵-🔵🔵🔵-🟢 Flat (4,345 m)2,714 m → 12,914 m
4M 0990y - 4M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
4M 1100y - 4M 1210y 🟠-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (768 m)591 m → 963 m
4M 1210y - 4M 1320y 🟠-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (790 m)373 m → 1,161 m
4M 1320y - 4M 1430y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,012 m)
4M 1430y - 4M 1540y 🟠-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (736 m)597 m → 959 mHalf Viaduct
4M 1540y - 4M 1650y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (823 m)
4M 1650y - 5M 0000y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,700 m)
5M 0000y - 5M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 0110y - 5M 0220y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,108 m)
5M 0220y - 5M 0330y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Flat (3,652 m)
5M 0330y - 5M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 0440y - 5M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 0550y - 5M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 0660y - 5M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 0770y - 5M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 0880y - 5M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 0990y - 5M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 1100y - 5M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 1210y - 5M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 1320y - 5M 1430y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (14,318 m)SHOREHAM-BY-SEA
5M 1430y - 5M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightSHOREHAM-BY-SEA
5M 1540y - 5M 1650y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (878 m)SHOREHAM-BY-SEA
5M 1650y - 6M 0000y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,234 m)
6M 0000y - 6M 0110y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (972 m)
6M 0110y - 6M 0220y 🟠-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (860 m)715 m → 990 m
6M 0220y - 6M 0330y 🟠-🟠🟠🟠-🟠 Moderately Tight (706 m)
6M 0330y - 6M 0440y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (899 m)Shoreham Viaduct
6M 0440y - 6M 0550y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,095 m)Shoreham Viaduct
6M 0550y - 6M 0660y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,234 m)Shoreham Viaduct
6M 0660y - 6M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightShoreham Viaduct
6M 0770y - 6M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightShoreham Viaduct
6M 0880y - 6M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightShoreham Viaduct
6M 0990y - 6M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 1100y - 6M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 1210y - 6M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 1320y - 6M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 1430y - 6M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 1540y - 6M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 1650y - 7M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0000y - 7M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0110y - 7M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0220y - 7M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0330y - 7M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0440y - 7M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0550y - 7M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0660y - 7M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0770y - 7M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0880y - 7M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 0990y - 7M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 1100y - 7M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 1210y - 7M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 1320y - 7M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 1430y - 7M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 1540y - 7M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
7M 1650y - 8M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0000y - 8M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0110y - 8M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0220y - 8M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0330y - 8M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightLANCING
8M 0440y - 8M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightLANCING
8M 0550y - 8M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0660y - 8M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0770y - 8M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0880y - 8M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0990y - 8M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 1100y - 8M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 1210y - 8M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 1320y - 8M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 1430y - 8M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 1540y - 8M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 1650y - 9M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0000y - 9M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0110y - 9M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0220y - 9M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0330y - 9M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0440y - 9M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0550y - 9M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0660y - 9M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0770y - 9M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0880y - 9M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 0990y - 9M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 1100y - 9M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightEAST WORTHING
9M 1210y - 9M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightEAST WORTHING
9M 1320y - 9M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 1430y - 9M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 1540y - 9M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
9M 1650y - 10M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 0000y - 10M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 0110y - 10M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 0220y - 10M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 0330y - 10M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 0440y - 10M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 0550y - 10M 0660y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,215 m)
10M 0660y - 10M 0770y 🟡-🟡🟡🟡-⚪ Moderate (1,239 m)889 m → Straight
10M 0770y - 10M 0880y 🟠-🟡🟡🟡-⚪ Moderate (1,034 m)504 m → StraightWORTHING
10M 0880y - 10M 0990y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (795 m)WORTHING
10M 0990y - 10M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightWORTHING
10M 1100y - 10M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightWORTHING
10M 1210y - 10M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 1320y - 10M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 1430y - 10M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 1540y - 10M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
10M 1650y - 11M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
11M 0000y - 11M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
11M 0110y - 11M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
11M 0220y - 11M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
11M 0330y - 11M 0440y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (980 m)
11M 0440y - 11M 0550y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,302 m)
11M 0550y - 11M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightWEST WORTHING
11M 0660y - 11M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightWEST WORTHING
11M 0770y - 11M 0880y 🟠-🔵🔵🔵-⚪ Flat (4,283 m)421 m → Straight
11M 0880y - 11M 0990y ⭕-⚫⚫⚫-⚪ Extremely Flat (26,856 m)<100 m → Straight
11M 0990y - 11M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
11M 1100y - 11M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
11M 1210y - 11M 1320y 🟡-🔵🔵🔵-⚪ Flat (3,937 m)974 m → Straight
11M 1320y - 11M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
11M 1430y - 11M 1540y 🔵-🟢🟢🟢-⚪ Very Flat (8,490 m)4,245 m → Straight
11M 1540y - 11M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
11M 1650y - 12M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 0000y - 12M 0110y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,412 m)
12M 0110y - 12M 0220y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,127 m)
12M 0220y - 12M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightDURRINGTON-ON-SEA
12M 0330y - 12M 0440y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,824 m)DURRINGTON-ON-SEA
12M 0440y - 12M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 0550y - 12M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 0660y - 12M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 0770y - 12M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 0880y - 12M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 0990y - 12M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 1100y - 12M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 1210y - 12M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 1320y - 12M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 1430y - 12M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 1540y - 12M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
12M 1650y - 13M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
13M 0000y - 13M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightGORING-BY-SEA
13M 0110y - 13M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightGORING-BY-SEA
13M 0220y - 13M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightGORING-BY-SEA
13M 0330y - 13M 0440y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,295 m)
13M 0440y - 13M 0550y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (793 m)
13M 0550y - 13M 0660y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,657 m)
13M 0660y - 13M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
13M 0770y - 13M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
13M 0880y - 13M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
13M 0990y - 13M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
13M 1100y - 13M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
13M 1210y - 13M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
13M 1320y - 13M 1430y 🟡-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,100 m)924 m → 1,513 m
13M 1430y - 13M 1540y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Flat (4,069 m)
13M 1540y - 13M 1650y ⚫-⚫⚫⚫-⚫ Extremely Flat (32,478 m)
13M 1650y - 14M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0000y - 14M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0110y - 14M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0220y - 14M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0330y - 14M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0440y - 14M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0550y - 14M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0660y - 14M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0770y - 14M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0880y - 14M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 0990y - 14M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 1100y - 14M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 1210y - 14M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 1320y - 14M 1430y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,932 m)
14M 1430y - 14M 1540y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,196 m)700 m → 1,762 m
14M 1540y - 14M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
14M 1650y - 15M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
15M 0000y - 15M 0110y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,333 m)
15M 0110y - 15M 0220y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,297 m)
15M 0220y - 15M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
15M 0330y - 15M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
15M 0440y - 15M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
15M 0550y - 15M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
15M 0660y - 15M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
15M 0770y - 15M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightANGMERING
15M 0880y - 15M 0990y 🔵-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,561 m)ANGMERING
15M 0990y - 15M 1100y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,365 m)ANGMERING
15M 1100y - 15M 1210y 🟠-🟣🟣🟣-⚪ Moderate (1,701 m)450 m → Straight
15M 1210y - 15M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
15M 1320y - 15M 1430y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (938 m)
15M 1430y - 15M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
15M 1540y - 15M 1650y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,213 m)
15M 1650y - 16M 0000y 🟡-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,194 m)1,126 m → 1,266 m
16M 0000y - 16M 0110y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (984 m)
16M 0110y - 16M 0220y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (915 m)494 m → 1,405 m
16M 0220y - 16M 0330y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,291 m)
16M 0330y - 16M 0440y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,052 m)1,048 m → 1,055 m
16M 0440y - 16M 0550y 🟡-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,168 m)947 m → 1,454 m
16M 0550y - 16M 0660y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (983 m)
16M 0660y - 16M 0770y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,342 m)
16M 0770y - 16M 0880y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,794 m)
16M 0880y - 16M 0990y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (1,070 m)
16M 0990y - 16M 1100y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (974 m)
16M 1100y - 16M 1210y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (810 m)
16M 1210y - 16M 1320y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (832 m)825 m → 838 m
16M 1320y - 16M 1430y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,439 m)
16M 1430y - 16M 1540y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,545 m)
16M 1540y - 16M 1650y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (972 m)623 m → 1,431 m
16M 1650y - 17M 0000y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,106 m)746 m → 1,641 m
17M 0000y - 17M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0110y - 17M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0220y - 17M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0330y - 17M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0440y - 17M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0550y - 17M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0660y - 17M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0770y - 17M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0880y - 17M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 0990y - 17M 1100y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 1100y - 17M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 1210y - 17M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 1320y - 17M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 1430y - 17M 1540y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 1540y - 17M 1650y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
17M 1650y - 18M 0000y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
18M 0000y - 18M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
18M 0110y - 18M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
18M 0220y - 18M 0330y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
18M 0330y - 18M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
18M 0440y - 18M 0550y 🟣-🔵🔵🔵-⚪ Flat (3,623 m)1,678 m → Straight
18M 0550y - 18M 0660y 🟠-🟣🟣🟣-⚪ Moderate (1,521 m)651 m → Straight
18M 0660y - 18M 0770y 🟡-🟣🟣🟣-⚫ Moderate (1,666 m)1,000 m → 38,806 m
18M 0770y - 18M 0880y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,627 m)1,441 m → 1,824 m
18M 0880y - 18M 0990y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,123 m)354 m → 1,998 m
18M 0990y - 18M 1100y 🟡-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,623 m)917 m → 2,882 m
18M 1100y - 18M 1210y 🟠-🔵🔵🔵-⚫ Moderately Flat (2,252 m)720 m → 20,775 m
18M 1210y - 18M 1320y 🟠-🟠🟠🟠-🟠 Moderately Tight (589 m)412 m → 697 m
18M 1320y - 18M 1430y 🔴-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (532 m)348 m → 876 m
18M 1430y - 18M 1540y 🟠-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (570 m)426 m → 1,069 m
18M 1540y - 18M 1650y 🟠-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (581 m)421 m → 782 m
18M 1650y - 19M 0000y 🔴-🟠🟠🟠-🟡 Tight (493 m)295 m → 823 m
19M 0000y - 19M 0110y 🔴-🟠🟠🟠-🟣 Moderately Tight (636 m)269 m → 1,769 mArundel Jn (North); Arundel Jn (South)
19M 0110y - 19M 0220y ⭕-⭕⭕⭕-🔴 Extremely Tight (219 m)173 m → 332 m
19M 0220y - 19M 0330y ⭕-⭕⭕⭕-🟠 Extremely Tight (214 m)129 m → 488 m
19M 0330y - 19M 0440y ⭕-⭕⭕⭕-🟠 Extremely Tight (222 m)101 m → 638 m
19M 0440y - 19M 0550y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (264 m)186 m → 648 mLittlehampton Jn
19M 0550y - 19M 0660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
19M 0660y - 19M 0770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
19M 0770y - 19M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight