Horizontal curvature for ELR BRY is based on the digitised notional centre-line, calculated in 100 metre sections. The average radius computation is weighted, however this should be treated as indicative only. The computed minimum and maximum radii are shown for completeness, and often report a much tighter radius than the physical railway. Radii calculations are influenced by the digitisation quality, and often produce inaccurate values at the extremities of the ELR, areas of tracks divergence, and locations of very tight curvature.

MileageSchematicAverage RadiusRadius RangeFeatures
0M -781y - 0M -770y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
0M -770y - 0M -660y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
0M -660y - 0M -550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
0M -550y - 0M -440y 🔴-🟠🟠🟠-🟠 Tight (357 m)325 m → 385 m
0M -440y - 0M -330y 🟣-🟣🟣🟣-🟣 Moderate (1,828 m)
0M -330y - 0M -220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
0M -220y - 0M -110y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (760 m)
0M -110y - 0M 0000y 🟠-🟠🟠🟠-🟠 Moderately Tight (638 m)
0M 0000y - 0M 0110y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
0M 0110y - 0M 0220y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ StraightCardiff West Jn
0M 0220y - 0M 0330y ⭕-🟠🟠🟠-🔵 Moderately Tight (638 m)212 m → 2,768 m
0M 0330y - 0M 0440y ⭕-🔴🔴🔴-🟡 Very Tight (277 m)149 m → 782 m
0M 0440y - 0M 0550y ⭕-🔴🔴🔴-🟡 Very Tight (297 m)171 m → 886 m
0M 0550y - 0M 0660y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (283 m)192 m → 418 mRadyr Branch Jn
0M 0660y - 0M 0770y ⭕-🔴🔴🔴-🔴 Very Tight (242 m)177 m → 291 m
0M 0770y - 0M 0880y 🔴-🟠🟠🟠-🟡 Tight (363 m)277 m → 777 m
0M 0880y - 0M 0990y ⭕-🔴🔴🔴-🟡 Very Tight (231 m)<100 m → 1,054 m
0M 0990y - 0M 1100y 🟠-🟠🟠🟠-🟣 Moderately Tight (742 m)450 m → 1,829 mPenarth Curve South Jn
0M 1100y - 0M 1210y 🔴-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (820 m)297 m → 1,843 m
0M 1210y - 0M 1320y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (755 m)555 m → 1,261 m
0M 1320y - 0M 1430y 🟡-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,476 m)784 m → 2,714 m
0M 1430y - 0M 1540y 🟠-🟠🟠🟠-🟣 Moderately Tight (654 m)384 m → 1,302 mGRANGETOWN
0M 1540y - 0M 1650y 🟡-🟣🟣🟣-🟢 Moderate (1,639 m)925 m → 7,440 mGRANGETOWN
0M 1650y - 1M 0000y 🔴-🟠🟠🟠-⚫ Tight (425 m)246 m → 24,890 mGRANGETOWN
1M 0000y - 1M 0110y 🔴-🟠🟠🟠-🟣 Tight (483 m)249 m → 1,822 m
1M 0110y - 1M 0220y 🟠-🟠🟠🟠-🔵 Moderately Tight (580 m)388 m → 2,752 m
1M 0220y - 1M 0330y 🟠-🟠🟠🟠-🔵 Moderately Tight (734 m)391 m → 4,185 m
1M 0330y - 1M 0440y 🔵-🔵🔵🔵-🟢 Flat (4,235 m)2,390 m → 14,541 m
1M 0440y - 1M 0550y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (13,096 m)
1M 0550y - 1M 0660y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (19,060 m)
1M 0660y - 1M 0770y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (17,208 m)
1M 0770y - 1M 0880y 🔴-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (597 m)325 m → 1,023 m
1M 0880y - 1M 0990y 🟡-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,837 m)1,103 m → 3,616 m
1M 0990y - 1M 1100y 🟡-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,091 m)759 m → 4,604 mRiver Elai Viaduct
1M 1100y - 1M 1210y 🟠-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,269 m)419 m → 2,076 mRiver Elai Viaduct
1M 1210y - 1M 1320y 🟠-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (600 m)482 m → 766 m
1M 1320y - 1M 1430y 🟠-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (513 m)382 m → 881 m
1M 1430y - 1M 1540y 🟠-🟠🟠🟠-🟡 Tight (483 m)354 m → 773 m
1M 1540y - 1M 1650y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,048 m)606 m → 1,745 m
1M 1650y - 2M 0000y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,018 m)519 m → 1,567 m
2M 0000y - 2M 0110y 🟠-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (792 m)503 m → 1,200 m
2M 0110y - 2M 0220y 🔴-🟠🟠🟠-⚪ Moderately Tight (535 m)328 m → Straight
2M 0220y - 2M 0330y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (8,940 m)6,944 m → 13,987 m
2M 0330y - 2M 0440y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 0440y - 2M 0550y 🟠-🟣🟣🟣-⚫ Moderate (1,989 m)739 m → 20,485 m
2M 0550y - 2M 0660y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (284 m)189 m → 740 mCogan Jn
2M 0660y - 2M 0770y ⭕-⭕⭕⭕-🟡 Extremely Tight (215 m)101 m → 799 m
2M 0770y - 2M 0880y ⭕-🔴🔴🔴-🟢 Very Tight (264 m)100 m → 9,009 mCOGAN
2M 0880y - 2M 0990y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (253 m)159 m → 555 mCOGAN
2M 0990y - 2M 1100y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (284 m)162 m → 687 m
2M 1100y - 2M 1210y 🔴-🟠🟠🟠-🟠 Tight (364 m)239 m → 656 m
2M 1210y - 2M 1320y ⭕-🟠🟠🟠-🟢 Moderately Tight (554 m)142 m → 14,531 m
2M 1320y - 2M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
2M 1430y - 2M 1540y 🟠-🟣🟣🟣-🟢 Moderate (1,638 m)474 m → 13,127 m
2M 1540y - 2M 1650y ⭕-🔴🔴🔴-🟡 Very Tight (295 m)165 m → 793 mCogan Tunnel
2M 1650y - 3M 0000y 🔴-🟠🟠🟠-🟣 Moderately Tight (667 m)292 m → 1,777 mCogan Tunnel
3M 0000y - 3M 0110y 🟠-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (721 m)464 m → 938 mCogan Tunnel
3M 0110y - 3M 0220y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (343 m)176 m → 611 mCogan Tunnel
3M 0220y - 3M 0330y 🔴-🟠🟠🟠-🟣 Moderately Tight (516 m)296 m → 1,361 m
3M 0330y - 3M 0440y 🟡-🔵🔵🔵-🟢 Moderately Flat (2,179 m)941 m → 9,804 m
3M 0440y - 3M 0550y ⭕-🟠🟠🟠-🔵 Moderately Tight (518 m)148 m → 4,146 m
3M 0550y - 3M 0660y 🔴-🟠🟠🟠-🟠 Moderately Tight (532 m)237 m → 731 m
3M 0660y - 3M 0770y 🟠-🟡🟡🟡-🔵 Moderate (1,197 m)674 m → 2,810 m
3M 0770y - 3M 0880y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (8,720 m)EASTBROOK
3M 0880y - 3M 0990y 🔵-🟢🟢🟢-⚫ Very Flat (6,041 m)3,887 m → 27,898 mEASTBROOK
3M 0990y - 3M 1100y 🟡-🟣🟣🟣-🟢 Moderate (1,733 m)1,191 m → 8,535 m
3M 1100y - 3M 1210y 🟡-🔵🔵🔵-🟢 Flat (3,434 m)1,060 m → 16,570 m
3M 1210y - 3M 1320y 🟢-🟢🟢🟢-⚪ Very Flat (9,897 m)5,891 m → Straight
3M 1320y - 3M 1430y 🟢-🟢🟢🟢-⚪ Very Flat (16,192 m)8,730 m → Straight
3M 1430y - 3M 1540y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (12,693 m)
3M 1540y - 3M 1650y ⚫-⚪⚪⚪-⚪ Straight30,685 m → Straight
3M 1650y - 4M 0000y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (7,974 m)5,235 m → 12,632 m
4M 0000y - 4M 0110y 🔵-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (5,807 m)3,275 m → 10,952 m
4M 0110y - 4M 0220y 🟣-🔵🔵🔵-🟢 Flat (3,308 m)1,481 m → 6,986 m
4M 0220y - 4M 0330y 🔵-🔵🔵🔵-🟢 Flat (4,970 m)3,628 m → 5,934 m
4M 0330y - 4M 0440y 🟠-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (965 m)444 m → 1,485 mDINAS POWYS
4M 0440y - 4M 0550y 🟠-🟣🟣🟣-⚪ Moderate (1,570 m)587 m → StraightDINAS POWYS
4M 0550y - 4M 0660y 🔵-🟢🟢🟢-⚫ Very Flat (9,741 m)2,076 m → 43,410 m
4M 0660y - 4M 0770y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (11,998 m)9,229 m → 19,745 m
4M 0770y - 4M 0880y 🔴-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (893 m)298 m → 1,681 m
4M 0880y - 4M 0990y 🟡-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,636 m)1,117 m → 2,992 m
4M 0990y - 4M 1100y 🔵-🟢🟢🟢-⚪ Very Flat (7,198 m)3,020 m → Straight
4M 1100y - 4M 1210y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (7,618 m)5,054 m → 14,427 m
4M 1210y - 4M 1320y 🟢-⚫⚫⚫-⚪ Extremely Flat (43,068 m)6,168 m → Straight
4M 1320y - 4M 1430y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (8,144 m)8,074 m → 8,226 m
4M 1430y - 4M 1540y 🟢-⚫⚫⚫-⚪ Extremely Flat (20,779 m)9,223 m → Straight
4M 1540y - 4M 1650y 🔵-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (5,577 m)4,641 m → 8,647 m
4M 1650y - 5M 0000y 🔵-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (6,317 m)2,800 m → 13,426 m
5M 0000y - 5M 0110y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (10,620 m)
5M 0110y - 5M 0220y ⚫-⚫⚫⚫-⚫ Extremely Flat (35,175 m)
5M 0220y - 5M 0330y 🔵-🔵🔵🔵-🟢 Flat (4,448 m)3,908 m → 5,087 m
5M 0330y - 5M 0440y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (6,871 m)
5M 0440y - 5M 0550y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 0550y - 5M 0660y ⚫-⚫⚫⚫-⚫ Extremely Flat (20,883 m)
5M 0660y - 5M 0770y 🟣-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,807 m)1,755 m → 4,224 m
5M 0770y - 5M 0880y 🔵-🔵🔵🔵-🟢 Flat (4,361 m)2,977 m → 5,782 m
5M 0880y - 5M 0990y 🟠-🟡🟡🟡-🔵 Moderate (761 m)406 m → 2,181 m
5M 0990y - 5M 1100y 🟠-🟠🟠🟠-🟠 Tight (379 m)354 m → 465 m
5M 1100y - 5M 1210y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (350 m)174 m → 509 m
5M 1210y - 5M 1320y 🔴-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (536 m)289 m → 1,052 m
5M 1320y - 5M 1430y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
5M 1430y - 5M 1540y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (6,923 m)
5M 1540y - 5M 1650y 🔴-🟠🟠🟠-🟣 Moderately Tight (554 m)279 m → 1,952 m
5M 1650y - 6M 0000y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (335 m)185 m → 590 mBarry Docks Line Jn
6M 0000y - 6M 0110y 🔴-🟠🟠🟠-🟠 Tight (361 m)255 m → 674 m
6M 0110y - 6M 0220y 🟠-🔵🔵🔵-🟢 Moderately Flat (2,203 m)666 m → 10,914 mCADOXTON
6M 0220y - 6M 0330y ⭕-🟡🟡🟡-🟢 Moderate (1,199 m)197 m → 11,499 mCADOXTON
6M 0330y - 6M 0440y 🟠-🟣🟣🟣-⚪ Moderate (1,619 m)645 m → StraightBarry Docks Low Level Jn
6M 0440y - 6M 0550y 🟢-🟢🟢🟢-🟢 Very Flat (8,144 m)
6M 0550y - 6M 0660y 🟡-🟣🟣🟣-🟢 Moderate (1,727 m)954 m → 10,849 m
6M 0660y - 6M 0770y 🟠-🟡🟡🟡-🔵 Moderate (782 m)453 m → 2,400 m
6M 0770y - 6M 0880y 🟠-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,316 m)392 m → 4,224 m
6M 0880y - 6M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 0990y - 6M 1100y 🟢-🟢🟢🟢-⚫ Very Flat (16,697 m)10,422 m → 26,715 m
6M 1100y - 6M 1210y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 1210y - 6M 1320y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
6M 1320y - 6M 1430y 🔴-🟠🟠🟠-🟣 Moderately Tight (704 m)323 m → 1,307 m
6M 1430y - 6M 1540y 🔴-🟠🟠🟠-🟢 Moderately Tight (600 m)239 m → 7,618 m
6M 1540y - 6M 1650y ⭕-🔴🔴🔴-🔵 Very Tight (244 m)101 m → 2,670 mBARRY DOCK
6M 1650y - 7M 0000y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (322 m)182 m → 611 mBARRY DOCK
7M 0000y - 7M 0110y 🔴-🟠🟠🟠-🟠 Tight (373 m)244 m → 545 mBARRY DOCK
7M 0110y - 7M 0220y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (236 m)147 m → 581 m
7M 0220y - 7M 0330y ⭕-🔴🔴🔴-🟠 Very Tight (242 m)135 m → 497 m
7M 0330y - 7M 0440y 🔴-🟠🟠🟠-🔵 Moderately Tight (710 m)321 m → 2,977 m
7M 0440y - 7M 0550y ⭕-🟠🟠🟠-🟣 Tight (393 m)178 m → 1,254 m
7M 0550y - 7M 0660y 🟠-🟠🟠🟠-🟡 Moderately Tight (739 m)560 m → 1,241 m
7M 0660y - 7M 0770y 🔴-🟠🟠🟠-🟡 Tight (469 m)262 m → 881 m
7M 0770y - 7M 0880y 🟡-🟡🟡🟡-🟣 Moderate (1,197 m)1,087 m → 1,580 m
7M 0880y - 7M 0990y 🟣-🔵🔵🔵-🟢 Moderately Flat (2,861 m)1,741 m → 6,786 m
7M 0990y - 7M 1100y 🟣-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,836 m)1,397 m → 2,348 m
7M 1100y - 7M 1210y 🟣-🟣🟣🟣-🔵 Moderate (1,870 m)1,518 m → 3,252 m
7M 1210y - 7M 1320y 🔴-🟡🟡🟡-🔵 Moderate (757 m)333 m → 2,055 m
7M 1320y - 7M 1430y 🟠-🟠🟠🟠-🟠 Moderately Tight (505 m)379 m → 687 m
7M 1430y - 7M 1540y 🟠-🟡🟡🟡-🔵 Moderate (852 m)465 m → 2,278 m
7M 1540y - 7M 1650y 🔴-🟠🟠🟠-🟡 Tight (445 m)249 m → 1,001 m
7M 1650y - 8M 0000y 🟠-🟣🟣🟣-🟢 Moderate (1,766 m)522 m → 6,672 m
8M 0000y - 8M 0110y 🟡-🟡🟡🟡-🔵 Moderate (1,072 m)774 m → 2,140 m
8M 0110y - 8M 0220y 🟣-🔵🔵🔵-🟢 Moderately Flat (2,466 m)1,847 m → 6,310 mBARRY TOWN
8M 0220y - 8M 0330y 🟣-🔵🔵🔵-🔵 Moderately Flat (2,432 m)1,772 m → 3,052 mBARRY TOWN
8M 0330y - 8M 0440y ⭕-🔴🔴🔴-🔵 Very Tight (232 m)<100 m → 3,056 mBARRY TOWN; Barry Jn
8M 0440y - 8M 0550y ⭕-⭕⭕⭕-⭕ Extremely Tight (145 m)<100 m → 203 m
8M 0550y - 8M 0660y ⭕-⭕⭕⭕-🟠 Extremely Tight (154 m)<100 m → 452 m
8M 0660y - 8M 0770y ⭕-🟠🟠🟠-⚪ Tight (382 m)<100 m → Straight
8M 0770y - 8M 0880y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0880y - 8M 0990y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight
8M 0990y - 8M 1100y 🔵-🟢🟢🟢-⚪ Very Flat (14,137 m)4,340 m → Straight
8M 1100y - 8M 1210y 🟣-🔵🔵🔵-⚪ Flat (4,328 m)1,415 m → Straight
8M 1210y - 8M 1320y ⭕-🟣🟣🟣-⚪ Moderate (1,344 m)186 m → Straight
8M 1320y - 8M 1430y ⭕-🔴🔴🔴-⚪ Very Tight (260 m)<100 m → StraightBARRY ISLAND
8M 1430y - 8M 1540y ⭕-🔴🔴🔴-⚪ Very Tight (281 m)<100 m → StraightBARRY ISLAND
8M 1540y - 8M 1650y ⭕-🟠🟠🟠-⚪ Moderately Tight (598 m)193 m → StraightBARRY ISLAND
8M 1650y - 9M 0000y 🟠-🟠🟠🟠-🟠 Moderately Tight (579 m)
9M 0000y - 9M 0110y 🔴-🟠🟠🟠-🟠 Tight (401 m)298 m → 592 m
9M 0110y - 9M 0220y 🟡-🟡🟡🟡-🟡 Moderate (784 m)
9M 0220y - 9M 0228y ⚪-⚪⚪⚪-⚪ Straight